最新结论:截至 11月7日 14:01,CABC6 北上广回程:电信多走 CN2 GIA,联通多走 CN2 GIA,移动多走 CN2 GT,平均延迟 152–208 ms。
北京 / 上海 / 广州 三网回程
更新于 2026-11-07 14:01(北京时间)服务器每 6 小时用 NextTrace 追踪到北上广三网节点,根据每一跳的 IP 段和 ASN 自动识别线路类型。点击卡片查看 NextTrace 风格的逐跳详情和路由地图。
路由详情
回程线路汇总
| 目标 | 线路 | 识别到的骨干 | 跳数 | 末跳延迟 | 追踪时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 106.37.71.253 | CN2 GIA | CTCN2 | 13 | 173 ms | 2026-11-07 14:00(北京时间) |
| 北京联通 111.199.232.1 | CN2 GT | CTCN21634837 | 13 | 208 ms | 2026-11-07 14:00(北京时间) |
| 北京移动 221.179.155.161 | CN2 GT | CTCN2163CMNET | 15 | 178 ms | 2026-11-07 14:00(北京时间) |
| 上海电信 202.96.209.133 | CN2 GIA | CTCN2 | 9 | 151 ms | 2026-11-07 14:00(北京时间) |
| 上海联通 210.22.97.1 | CN2 GIA | CTCN24837 | 11 | 158 ms | 2026-11-07 14:00(北京时间) |
| 上海移动 211.136.112.200 | CN2 GIA | CTCN2CMNET | 14 | 157 ms | 2026-11-07 14:00(北京时间) |
| 广州电信 14.22.48.18 | CN2 GT | CTCN2163 | 12 | 186 ms | 2026-11-07 14:00(北京时间) |
| 广州联通 210.21.196.6 | CN2 GIA | CTCN24837 | 13 | 194 ms | 2026-11-07 14:00(北京时间) |
| 广州移动 120.196.165.24 | CN2 GT | CTCN2163CMNET | 14 | 190 ms | 2026-11-07 14:01(北京时间) |
线路识别:59.43.x.x / AS4809 = CN2(无 202.97 为 CN2 GIA);202.97.x.x = 163;AS58807 = CMIN2;AS58453 = CMI;AS9929 = 联通 9929;219.158.x.x = 联通 4837。详见 如何看懂测试结果、CN2 GIA 和 9929 有什么区别。历史数据见 月度归档。
